★ 應用領域: | |
本試驗機模擬各類動力鋰電池級在使用過程中,電池遭受擠壓的情形,人工呈現電池在遭受擠壓時可能出現的不同狀況。 | |
一、技術性能 | |
產品名稱 | 臥式電池擠壓針刺試驗機 |
產品型號 | PN-JYZC-30T |
測試空間 | W3000mm×D2500mm,高度不受限制,試驗臺最大承重不小于2000kg。 |
外箱尺寸 | W7000*D2500*H1600mm(以設計為準) |
力值參數 | 力值范圍:5kN~300kN 壓力精度:±0.5%FSR(穩態壓力精度) 單位轉換:Kg/N |
位移參數 | 擠壓針刺行程:450MM 擠壓≤±0.1%FS |
速度參數 | 擠壓速度范圍:1~600mm/min(可調) 針刺速度范圍:1 mm/s~60mm/s(可調) 擠壓≤0.02mm/s,針刺≤0.04mm/s; 速度分辨率:≤0.01mm/s 采集范圍:K 型熱電偶-40~1200℃ 精度:-40~400℃≤±0.5℃;400~1200℃≤±0.5℃ |
溫度采集 | 分辨率:≤0.1℃ 采集速率:≤10ms 通道:2 通道 采集范圍:0~600V 精度:≤±0.2%FS |
電壓采集 | 分辨率:≤1mV 采集速率:≤10ms 通道:2 通道 |
保持時間 | 99 小時 99 分鐘 99 秒時間狀態可隨意設置,調節變型量工步而自動終止實現; |
設備重量 | 約 350KG |
電源 | AC 380V±10% 50HZ |
功率 | 18KW |
二、設備適用標準 | |
滿足試驗標準 | GB/T 36276-2018 電力儲能用鋰離子電池 GB 38031-2020 電動汽車用動力蓄電池安全要求 UL 1973-2022 儲能電池安全標準 UL 2580 電動汽車用動力電池安全標準 UN 38.3 聯合國危險物品運輸試驗和標準手冊 QC/T 743-2006 電動汽車用鋰離子蓄電池 QC/T 744-2006 電動汽車用金屬氫化物鎳蓄電池 GB/T 18332.2-2001 電動道路車輛用金屬氫化物鎳蓄電池標準穿刺試驗 IEC 62133 含堿性或其它非酸性電解質的蓄電池和蓄電池組便攜式密封蓄電池和蓄電池的安全性要求 |
備注:其他壓力需求皆可滿足要求,如有需要可電話聯系定制! | |